トップページ > 令和5年10月22日執行南国市議会議員選挙開票中間発表
読み上げる

令和5年10月22日執行南国市議会議員選挙開票中間発表

担当 : 選挙管理委員会事務局 / 掲載日 : 2023/10/22

10月22日23時00分

令和5年10月22日執行の南国市議会議員選挙における23時00分時点での得票数中間発表です。
開票率は98.02%です。



届出番号 党派名 候補者名 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00現在
1 無所属 上岡 けいすけ 100 100 200 300 316 316
2 無所属 土居 つねお 200 500 700 700 748 753
3 無所属 うえた 豊 200 350 550 600 642 650
4 日本共産党 福田 さわ子 100 300 600 600 640 645
5 無所属 西内 しゅんじ 150 350 600 700 707 715
6 無所属 山中 よしなり 200 550 750 800 835 844
7 無所属 有沢 よしろう 100 200 450 650 666 682
8 無所属 さわだ 幸子 0 0 100 150 153 165
9 無所属 丁野 美香 100 400 700 900 986 992
10 公明党 神崎 たかよ 150 250 550 600 763 772
11 無所属 かさい ひでと 0 50 150 300 303 308
12 無所属 坂本 けんすけ 0 50 150 200 212 214
13 日本共産党 村田 あつこ 100 200 350 400 425 427
14 無所属 前田 みちひろ 100 300 550 550 620 630
15 日本共産党 岡林 まさみつ 100 200 300 450 466 468
16 立憲民主党 松本 しんのすけ 100 300 500 750 775 791
17 無所属 西山 明彦 50 300 650 650 670 678
18 無所属 西本 良平 100 250 450 700 729 734
19 無所属 さいとう 正和 100 300 750 850 872 878
20 公明党 松下 なおき 200 600 850 850 874 875
21 社会民主党 今西 忠良 100 300 450 700 723 727
22 無所属 斉藤 きみこ 150 350 400 850 930 934
23 無所属 岩松 えいじ 100 300 400 400 596 599
24 参政党 山本 やすひろ 150 300 600 600 624 626
25 無所属 岡崎 すみお 150 600 700 700 739 743
26 無所属 川村 しょうへい 100 150 300 300 304 304
27 無所属 溝渕 まさあき 100 200 500 800 804 813
28 日本共産党 杉本 すじめ 200 250 450 550 557 563

担当課

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:088-880-6571