令和4年度の住民基本台帳の閲覧状況を公表します
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2023/07/11
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項に基づく公表 | ||||||
令和4年4月1日~令和5年3月31日閲覧分 | ||||||
利用目的 | 利用目的の概要 | 閲覧請求機関 | 閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 閲覧を行った住民の範囲 | |
1 | 旅行・観光消費動向調査 | 2022年度「旅行・観光消費動向調査」(一般統計調査)対象者抽出のため。 | 観光庁 | 株式会社 インテージリサーチ | R4.5.18 | 稲生地区 すべての年代の男女 |
2 | 日本放送協会(NHK)のテレビ視聴に関する調査 | NHKのイメージや放送一般についての意見や感じ方をはじめ、テレビ・ラジオその他メディアに対する生活者の利用状況等を把握し、テレビ放送の質を向上させ、その他公共的役割への信頼を得るための基礎資料とする。 | 株式会社 野村総合研究所 | 一般社団法人 中央調査社 | R4.5.24 R4.11.22 |
久礼田、里改田、片山地区 満16歳以上の日本人の男女 (~H18.6.30生) (~H18.12.31生) |
3 | 生涯学習に関する世論調査 | 生涯学習及び生物多様性に関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とする。 | 内閣府 | 一般社団法人 中央調査社 | R4.6.21 | 廿枝、大そね甲地区 満18歳以上の日本人の男女(~H16.6.30生) |
4 | 通信利用動向調査 | 「通信利用動向調査」における世帯対象調査の標本抽出を行うため。 | 総務省 | 一般社団法人 輿論科学協会 | R4.7.14 | 岡豊町蒲原、駅前町1~2丁目、田村、緑ヶ丘1丁目地区 20歳以上の男女 (~H14.4.1生) |
5 | 生活意識に関するアンケート調査 | 生活実感や金融・経済環境の変化がもたらす生活者の意識や行動への影響等を把握し、日本銀行の金融政策や業務運営上の参考にする。 | 日本銀行情報サービス局 | 株式会社 日本リサーチセンター |
R4.8.19 | 篠原地区 20歳以上の男女 (~H14.10.31生) |
6 | 令和4年高知県県民健康・栄養調査 | 県民の食生活、栄養摂取の状況及び健康意識等を把握し、県の健康づくり施策の基礎資料を得るため。 | 高知県健康政策部 | 高知県中央東福祉保健所 | R4.8.31 | 日吉町2丁目 満1歳以上の男女 (令和4年11月1日時点) |
7 | 令和5年度家庭部門のCO₂排出実態統計調査 | 家庭部門の詳細なCO₂排出実態等を把握し、地球温暖化対策の企画・立案に資する基礎資料を得ること。 | 環境省 | 株式会社 インテージリサーチ | R4.10.26 | 前浜地区 (昭和8年4月2日~平成15年4月1日生) |
8 | 令和4年度国語に関する世論調査 | 現在の社会状況の変化に伴う日本人の国語意識の現状について調査を行い、国語施策の立案に資するとともに、国民の国語に関する興味・関心を喚起する。 | 文化庁 | 一般社団法人 中央調査社 | R4.11.22 | 久枝、下島地区 満16歳以上の男女 (平成18年12月~31日) |
9 | 就業と生活につい(家計パネル調査) | 就業、住居、家計について調査を行い、生活・経済関連のパネル調査データの構築を行うとともに、データの解析・研究を通して、社会構造分析、社会政策提言のための資料とする。 | 慶応義塾大学パネルデータ設計・解析センター | 一般社団法人 中央調査社 | R4.12.22 | 篠原地区 20歳以上の男女 (~平成15年1月31日) |
10 | 2023年度全国個人視聴率調査 | ・国民の視聴状況を把握して、テレビ・ラジオ視聴に関する研究を行う ・公表により、官公庁や教育関係に統計資料として提供する ・番組の制作や編成の参考とする |
NHK放送文化研究所 | 株式会社 日本リサーチセンター | R5.3.23 |
岡豊町定林寺、滝本地区 7歳以上の男女 (~H28.12.31生) |
過去の閲覧状況
問い合わせ先
南国市役所市民課市民係
電話:088-880-6574
FAX:088-863-1523