入札結果(平成24年度下半期)
担当 : 財政課 / 掲載日 : 2013/03/15
※制限つき一般競争入札の結果については、落札予定者の資格確認作業等のため公開が遅れることがあります。ご了承ください。
工事入札結果(落札金額はすべて税抜価格です)
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
三和防災コミュニティーセンター敷地造成工事 | 平成25年3月14日 | 18,860,000 | (株)ニシトミ |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
篠原地区土地区画整理事業調査・測量業務委託 | 平成25年2月28日 | 14,200,000 | 昭和(株)高知営業所 |
都市計画道路高知南国線築造工事 | 入札中止 | ||
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
都市計画道路高知南国線・南国駅前線4車線化工事 | 平成25年2月14日 | 6,300,000 | (株)ロードグリーンズ |
市内田役土砂処理委託業務 | 平成25年2月14日 | 2,080,000 | (有)西内土建 |
岡豊保育園子育て支援センター新築工事(建築主体) | 平成25年2月14日 | 7,440,000 | 仙頭工務店 |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
市道南国127号線その2舗装工事 社会資本整備総合交付金事業 | 平成25年2月7日 | 12,920,000 | (有)福重建設 |
防災備蓄倉庫(十市峰寺・錦城・琴平)新設工事 | 平成25年2月7日 | 6,500,000 | (有)土佐住建 |
宍崎農道改良工事 | 平成25年2月7日 | 1,980,000 | (有)川崎建設 |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
市道下島学校線橋梁塗替工事 社会資本整備総合交付金事業 | 平成25年1月31日 | 4,080,000 | (株)協和塗料 |
日章小学校屋内運動場屋根改修工事 | 平成25年1月31日 | 6,440,000 | (株)ニシトミ |
都市計画道路高知南国線・南国駅前線道路照明設備設置工事 | 平成25年1月31日 | 13,000,000 | (株)同理電設 |
明見津波避難路整備工事 | 平成25年1月31日 | 3,000,000 | (有)山祥建設 |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
第10期交通安全施設整備工事 | 平成25年1月24日 | 2,370,000 | (有)建設美工房たかはし |
西山農道改良工事 | 平成25年1月24日 | 1,500,000 | (有)原田建設 |
八京(ナカユ)水路改修工事 | 平成25年1月24日 | 3,560,000 | (有)建設美工房たかはし |
市道王子新屋線道路補修工事 | 平成25年1月24日 | 1,520,000 | (有)幸翔建設 |
岡豊保育園子育て支援センター新築工事(建築主体) | 平成25年1月24日 | 不調 | |
岡豊保育園子育て支援センター新築工事(電気設備) | 平成25年1月24日 | 1,100,000 | 出間電設工業 |
岡豊保育園子育て支援センター新築工事(機械設備) | 平成25年1月24日 | 3,180,000 | (有)高坂水道工事 |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
浜改田(浜田地区)避難施設地質調査業務委託 | 平成25年1月17日 | 1,970,000 | (株)地研 |
十市東坪池津波避難タワー地質調査委託業務 | 平成25年1月17日 | 2,070,000 | 木本工業(株) |
前浜(久保地区)避難施設地質調査業務委託 | 平成25年1月17日 | 2,040,000 | (株)四国トライ |
下田村地区津波避難施設地質調査委託業務 | 平成25年1月17日 | 1,420,000 | (株)相愛 |
長岡西部保育所 庇支柱設置工事 | 平成25年1月17日 | 2,100,000 | (株)アーム |
奈路防災広場整備工事 | 平成25年1月17日 | 5,100,000 | (株)アーム |
防災備蓄倉庫(十市峰寺・錦城・琴平)新築工事 | 平成25年1月17日 | 不調 | |
奈路防災公園耐震性防火水槽設置工事 | 平成25年1月17日 | 6,550,000 | (有)田中建興 |
稲生土居ノ谷避難路整備工事 | 平成25年1月17日 | 4,310,000 | (有)西内土建 |
市道上畑小田村2号線補修工事 | 平成25年1月17日 | 不調 | |
関地区水路整備工事 | 平成25年1月17日 | 不調 | |
市道稲吉1号線改良工事 社会資本整備総合交付金事業 | 平成25年1月17日 | 14,230,000 | 大湊建設(株) |
大そね消防屯所用地造成及び耐震性貯水槽(40t型)設置工事 ※注1 | 平成25年1月17日 | 13,980,000 | (有)田中建興 |
一般国道55号高知南国道路事業に伴う琴平橋配水管布設替え工事 | 平成25年1月17日 | 4,500,000 | (株)ニシトミ |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
下島浜タワー・岩坂タワー地質調査委託業務 | 平成24年12月20日 | 4,320,000 | (株)ジオテク |
久枝南地区避難施設地質調査業務委託 | 平成24年12月20日 | 1,450,000 | 長崎テクノ(株) |
5号掩体壕補修工事 | 平成24年12月20日 | 6,000,000 | (株)NIPPO高知統括事業所 |
久枝北地区防災広場用地造成第1期工事 | 平成24年12月20日 | 5,450,000 | (有)森本建工 |
高関整備事業 衣笠(10)農道整備工事 | 平成24年12月20日 | 3,850,000 | (有)川久保建設 |
高関整備事業 衣笠(8)農道整備工事 | 平成24年12月20日 | 5,140,000 | (有)セイコウエン |
笠ノ川水路改修工事 | 平成24年12月20日 | 1,540,000 | (有)幸翔建設 |
八幡水路改修工事 | 平成24年12月20日 | 1,980,000 | (有)幸翔建設 |
関地区水路整備工事 | 平成24年12月20日 | 不調 | |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
南国市日章地区工業団地適地調査委託業務 | 平成24年12月13日 | 6,360,000 | (株)第一コンサルタンツ |
市道上畑小田村線2号線補修工事 | 入札中止 | ||
高関整備事業 王子(19)-3水路整備工事 | 平成24年12月13日 | 2,350,000 | (有)川崎建設 |
金地(南尼君)水路改修工事 | 平成24年12月13日 | 1,270,000 | (有)原田建設 |
準用河川摺鉢川改修工事 | 平成24年12月13日 | 6,000,000 | 池本土木(株) |
高関整備事業 王子(20)水路整備工事 | 平成24年12月13日 | 7,560,000 | (有)十市水道工務店 |
八京農地整備工事 | 平成24年12月13日 | 5,980,000 | (有)野村工業 |
国道195号線築造工事に伴う配水管布設工事(その4) | 平成24年12月13日 | 4,580,000 | (有)鈴木水道設備 |
稲生配水管破損事故に伴う湧水処理対策工事(修繕) | 平成24年12月13日 | 3,130,000 | (有)野村工業 |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
明見農道改良工事 | 平成24年12月6日 | 3,000,000 | (有)山祥建設 |
市道常通寺島1号線改良工事 | 平成24年12月6日 | 2,180,000 | (有)南国開発 |
明見水路改修工事 | 平成24年12月6日 | 1,100,000 | (有)原田建設 |
市道稲吉明見線改良工事 社会資本整備総合交付金事業 | 平成24年12月6日 | 8,900,000 | (有)田中土建 |
稲生土居ノ谷避難路整備工事 | 入札中止 | ||
国分水路改修工事 | 平成24年12月6日 | 7,770,000 | (有)セイコウエン |
中谷農道橋架設工事 | 平成24年12月6日 | 8,420,000 | (株)ニシトミ |
大湊小南防災広場用地造成工事 | 平成24年12月6日 | 8,610,000 | (有)豊国工業 |
一般国道55号高知南国道路事業に伴う田村地区不断水仕切弁設置工事 | 平成24年12月6日 | 1,080,000 | (有)野村工業 |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
津波避難施設(下島浜タワー・久枝南タワー・前浜久保タワー)設計業務委託 | 平成24年11月29日 | 7,500,000 | (株)総合企画設計 |
津波避難施設(下田村タワー・大湊小南タワー・久枝北タワー)設計業務委託 | 平成24年11月29日 | 6,300,000 | is設計事務所 |
津波避難施設(浜田タワー・中田タワー)設計業務委託 | 平成24年11月29日 | 5,300,000 | (株)山本設計 |
津波避難施設(阿戸タワー・東坪池タワー)設計業務委託 | 平成24年11月29日 | 4,500,000 | (株)黒岩愛子設計事務所 |
浜改田(中田地区)避難施設地質調査業務委託 | 平成24年11月29日 | 1,850,000 | (株)相愛 |
市道金地2号線道路改良工事 | 平成24年11月29日 | 1,430,000 | (有)幸翔建設 |
高関整備事業 田村東部(10)農道整備工事 | 平成24年11月29日 | 2,430,000 | (有)幸翔建設 |
高関整備事業 関(11)水路整備工事 | 平成24年11月29日 | 2,190,000 | (有)中沢建材 |
高関整備事業 衣笠(8)(10)農道整備工事 | 平成24年11月29日 | 不調 | |
植田水路改修工事 | 平成24年11月29日 | 1,480,000 | (有)セイコウエン |
物部地区配水管布設替え工事 | 平成24年11月29日 | 16,800,000 | (株)島内土建 |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
5号掩体壕整備工事 | 平成24年11月22日 | 6,150,000 | (株)ワダ開発 |
稲生地区避難路整備工事 | 平成24年11月22日 | 5,650,000 | (有)才谷建設 |
高関整備事業 王子(19)-4農道整備工事 | 平成24年11月22日 | 6,100,000 | (有)川久保建設 |
市道下咥内3号線改良工事 | 平成24年11月22日 | 4,000,000 | (有)重国建設 |
24災102/19植田水路災害復旧工事 | 平成24年11月22日 | 960,000 | (有)南国開発 |
南国市立奈路公民館解体工事 | 平成24年11月22日 | 2,050,000 | (有)土佐住建 |
西野々水路改修工事 | 平成24年11月22日 | 2,680,000 | (有)原田建設 |
小籠(秋野)水路改修工事 | 平成24年11月22日 | 1,230,000 | (有)中沢建材 |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
田井水路改修工事 | 平成24年11月15日 | 1,060,000 | (有)川崎建設 |
小籠(西月ノ木)水路改修工事 | 平成24年11月15日 | 1,500,000 | (有)川崎建設 |
市道南国116号線改良工事 | 平成24年11月15日 | 1,560,000 | (株)島内組 |
市道中島沖東線道路改良工事 | 平成24年11月15日 | 1,750,000 | (有)原田建設 |
岡豊小学校学童保育便所倉庫増築工事 | 平成24年11月15日 | 2,790,000 | (株)ニシトミ |
24災101/19植田水路災害復旧工事 | 平成24年11月15日 | 2,780,000 | (有)西内土建 |
新川雨水幹線排水路築造工事に伴う配水管布設替え工事 | 平成24年11月15日 | 4,000,000 | (有)長岡工業 |
国道195号線築造工事に伴う配水管布設工事(その3) | 平成24年11月15日 | 3,800,000 | (有)鈴木水道設備 |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
植田水路改修工事 | 平成24年11月8日 | 不調 | |
24災102/19植田水路災害復旧工事 | 入札中止 | ||
24災103/19立田水路災害復旧工事 | 平成24年11月8日 | 1,520,000 | (有)原田建設 |
市道稲生1号線改良工事 | 平成24年11月8日 | 4,400,000 | (有)田中建興 |
三和防災コミュニティーセンター避難路整備工事 | 平成24年11月8日 | 6,500,000 | 池本土木(株) |
小籠水路改修工事 | 平成24年11月8日 | 8,400,000 | (有)才谷建設 |
市道南国127号線舗装工事 社会資本整備総合交付金事業 | 平成24年11月8日 | 8,080,000 | (有)西内土建 |
十市地区配水管布設替え(耐震化)NO.1工事 | 平成24年11月8日 | 39,000,000 | (株)ニシトミ |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
稲生地区津波避難誘導灯設置工事 | 平成24年11月1日 | 3,230,000 | 筒井電気工事 |
亀岩水路改修工事 | 平成24年11月1日 | 1,900,000 | (有)山祥建設 |
24災101/19植田水路災害復旧工事 | 平成24年11月1日 | 不調 | |
田井水路改修工事 | 入札中止 | ||
中島沖水路改修工事 | 平成24年11月1日 | 1,590,000 | 仙頭工務店 |
市道篠原4号線舗装工事 社会資本整備総合交付金事業 | 平成24年11月1日 | 2,830,000 | (有)西内土建 |
公共下水道工事に伴う配水管布設工事 | 平成24年11月1日 | 8,250,000 | (有)田中土建 |
下島地区配水管布設工事 | 平成24年11月1日 | 11,490,000 | (株)ニシトミ |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
南国市日章地区工業団地適地調査委託業務 | 入札中止 | ||
久枝北地区・大湊地区津波避難施設地質調査委託業務 | 平成24年10月25日 | 3,170,000 | (株)四国トライ |
十市阿戸地区避難タワー地質調査委託業務 | 平成24年10月25日 | 2,130,000 | (株)地研 |
中央市民館耐震診断業務委託 | 平成24年10月25日 | 2,650,000 | 三建設計(有) |
里保育所耐震補強工事 | 平成24年10月25日 | 3,700,000 | 仙頭工務店 |
岡豊小学校学童保育便所倉庫増築工事 | 平成24年10月25日 | 不調 | |
片山農道改良工事 | 平成24年10月25日 | 8,500,000 | (有)吉岡土木 |
都市計画道路南国駅前線築造工事 | 平成24年10月25日 | 9,440,000 | (有)西内土建 |
南部配水池耐震補強工事 | 平成24年10月25日 | 28,250,000 | (株)ニシトミ |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
三和防災コミュニティーセンター 新築工事設計業務委託 | 平成24年10月18日 | 4,600,000 | (有)中澤設計事務所 |
南国市公共下水道事業後免分区管渠築造工事 | 平成24年10月18日 | 42,510,000 | (株)ニシトミ |
市道下咥内1号線改良工事 社会資本整備総合交付金事業 | 平成24年10月18日 | 7,850,000 | (有)西内土建 |
高関整備事業 王子(17)農道整備工事 | 平成24年10月18日 | 10,840,000 | (有)豊国工業 |
包末水路改修工事 | 平成24年10月18日 | 1,540,000 | (有)原田建設 |
植田水路改修工事 | 入札中止 | ||
市道舟入川線補修工事 | 平成24年10月18日 | 1,400,000 | (有)原田建設 |
市道野田口永田線改良工事 | 平成24年10月18日 | 1,980,000 | (有)中沢建材 |
田村(甲)水路改修工事 | 平成24年10月18日 | 1,020,000 | (有)原田建設 |
工事名 | 入札日 | 落札金額 | 落札業者 |
南国市庁舎 耐震補強及びその他改修工事設計業務委託 | 平成24年10月11日 | 15,500,000 | (有)艸建築工房 |
市道下島学校線橋梁補修設計業務委託 社会資本整備総合交付金事業 | 平成24年10月11日 | 9,200,000 | (株)第一コンサルタンツ |
高関整備事業 王子(19)農道用地測量委託業務 | 平成24年10月11日 | 2,050,000 | (有)ヨシモト設計コンサルタンツ |
堀ノ内水路改修工事 | 平成24年10月11日 | 7,750,000 | 池本土木(株) |
高関整備事業 丸山(14)(15)農道整備工事 | 平成24年10月11日 | 4,150,000 | (株)ワダ開発 |
高関整備事業 関(15)水路整備工事 | 平成24年10月11日 | 5,100,000 | (有)重国建設 |
高関整備事業 関(8)農道整備工事 | 平成24年10月11日 | 3,010,000 | (有)建設美工房たかはし |
市道上野田堀ノ内線金地工区改良工事 | 平成24年10月11日 | 2,140,000 | (有)川崎建設 |
伊達野農道舗装工事 | 平成24年10月11日 | 810,000 | (有)川崎建設 |
※注1 工事名中「大そね」の「そね」は、正式には漢字表記です。