○南国市企業職員の給与に関する規程
平成2年12月21日
水道局訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)に基づき,上下水道局に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等について定めるものとする。
2 管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,退職手当及び休職者の給与の額並びに支給方法については,この規程に定めるもののほか,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「一般職員の給与条例」という。)又は南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)の適用を受ける職員の例による。この場合において,南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の職種別基準表は,別表4によるものとする。
(職務の内容)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表5に定めるとおりとする。
附則
1 この規程は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
2 平成16年10月1日から平成19年3月31日までの間における職員の給料月額は,第2条第1項の規定にかかわらず,同項の規定により定められる額(以下「基礎額」という。)から基礎額に,平成16年10月1日から平成17年11月30日までの間は100分の6を,同年12月1日から平成18年3月31日までの間は100分の4.8を,同年4月1日から平成19年3月31日までの間は100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において,当該減じた額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。ただし,次に掲げるものの算出については,基礎額に基づいて行うものとする。
(1) 職員の管理職手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当
(2) 南国市職員の退職手当に関する条例(昭和37年南国市条例第31号)の規定に基づく退職手当
(3) 一般職員の給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額(一般職員の給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)
4 特例期間においては,時間外勤務手当,休日勤務手当及び休職者の給与の支給に当たっては,南国市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年南国市条例第21号)の規定の例により支給する。
附則(平成3年水道局訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成4年水道局訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成5年水道局訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成6年水道局訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成7年水道局訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成8年水道局訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成8年12月24日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成9年水道局訓令第4号)
1 この規程は,平成9年10月1日から施行する。
2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成9年水道局訓令第5号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成9年12月18日から施行する。
2 この規程による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
4 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(平成10年水道局訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成10年12月21日から施行する。ただし,別表3の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。
附則(平成11年水道局訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成11年12月24日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成12年水道局訓令第1号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年水道局訓令第3号)
この規程は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年水道局訓令第2号)
この規程は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年水道局訓令第1号)
この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年水道局訓令第2号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道局訓令第3号)
1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。
2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成18年水道局訓令第2号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成19年上下水道局訓令第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年上下水道局訓令第3号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成19年上下水道局訓令第4号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成20年上下水道局訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成21年上下水道局訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
(委任)
2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成22年上下水道局訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。
(委任)
2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。
附則(平成24年上下水道局訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日から平成29年3月31日までにおいて,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規程による改正(以下「規程改正」という。)前の別表2の給料表(以下「改正前給料表」という。)の適用を受けていた者(再任用職員を除く。)について,施行日以後の給料月額に適用される給料表は,規程改正後の別表2の給料表によらず,附則別表のとおりとする。この場合において,給料の算定について適用される各種規定は,南国市一般職の職員の例による。
3 前項の規定の適用を受ける者(以下「経過措置適用者」という。)の施行日以後最初に適用される号給は,施行日の前日に適用されていた改正前給料表の号給とする。ただし,施行日に昇給する者は,適用される予定であった昇給後の改正前給料表の号給とする。
4 経過措置適用者の昇給及び給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,なお従前の例による。
5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,附則別表の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,第2項の規定により算定される額から,当該額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
3級以下 | 100分の3 |
4級 | 100分の5.22 |
(号給の切替え)
6 経過措置適用者の平成29年4月1日における号給は,規程改正後の給料表(職務の級が4級であった者については,規程改正後の給料表の3級)における同日の前日に受けていた給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。
7 経過措置適用者で平成29年4月1日以降の号給の給料月額が平成29年3月31日において受けていた給料の額に達しないものの給料は,当分の間,別表1の規定によらず,平成29年3月31日に受けていた給料月額を給料月額とし,当該給料月額のほか,当該給料月額と平成29年3月31日において受けていた給料の額との差額を給料として支給する。
附則別表
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 141,600 | 191,700 | 227,900 | 261,100 |
2 | 142,700 | 193,500 | 229,500 | 263,000 | |
3 | 143,900 | 195,300 | 231,000 | 264,800 | |
4 | 145,000 | 197,100 | 232,600 | 266,900 | |
5 | 146,100 | 198,700 | 234,100 | 268,700 | |
6 | 147,200 | 200,500 | 235,800 | 270,600 | |
7 | 148,300 | 202,300 | 237,300 | 272,500 | |
8 | 149,400 | 204,100 | 238,900 | 274,600 | |
9 | 150,500 | 205,800 | 240,300 | 276,700 | |
10 | 151,900 | 207,600 | 241,800 | 278,700 | |
11 | 153,200 | 209,400 | 243,400 | 280,800 | |
12 | 154,500 | 211,200 | 244,800 | 282,800 | |
13 | 155,800 | 212,600 | 246,300 | 284,800 | |
14 | 157,300 | 214,400 | 247,800 | 286,900 | |
15 | 158,800 | 216,100 | 249,100 | 288,900 | |
16 | 160,400 | 217,900 | 250,500 | 290,900 | |
17 | 161,700 | 219,600 | 252,000 | 292,900 | |
18 | 163,200 | 221,300 | 253,700 | 294,900 | |
19 | 164,700 | 222,900 | 255,400 | 297,000 | |
20 | 166,200 | 224,500 | 257,200 | 299,000 | |
21 | 167,600 | 226,000 | 258,800 | 301,000 | |
22 | 170,300 | 227,700 | 260,600 | 303,100 | |
23 | 172,900 | 229,300 | 262,300 | 305,100 | |
24 | 175,500 | 230,900 | 264,000 | 307,200 | |
25 | 178,200 | 232,200 | 266,000 | 309,000 | |
26 | 179,900 | 233,700 | 267,900 | 311,100 | |
27 | 181,600 | 235,100 | 269,700 | 313,200 | |
28 | 183,300 | 236,400 | 271,500 | 315,200 | |
29 | 184,800 | 237,700 | 273,200 | 317,100 | |
30 | 186,600 | 238,900 | 275,100 | 319,100 | |
31 | 188,400 | 239,900 | 277,000 | 321,200 | |
32 | 190,100 | 241,100 | 278,700 | 323,300 | |
33 | 191,700 | 242,400 | 280,400 | 324,700 | |
34 | 193,200 | 243,600 | 282,300 | 326,700 | |
35 | 194,700 | 244,800 | 284,100 | 328,600 | |
36 | 196,200 | 246,100 | 286,000 | 330,700 | |
37 | 197,500 | 247,000 | 287,600 | 332,600 | |
38 | 198,800 | 248,400 | 289,300 | 334,500 | |
39 | 200,100 | 249,800 | 291,100 | 336,500 | |
40 | 201,400 | 251,300 | 292,900 | 338,400 | |
41 | 202,700 | 252,700 | 294,600 | 340,300 | |
42 | 204,000 | 254,100 | 296,300 | 342,200 | |
43 | 205,300 | 255,500 | 297,900 | 344,000 | |
44 | 206,600 | 256,800 | 299,500 | 345,900 | |
45 | 207,800 | 258,000 | 301,200 | 347,400 | |
46 | 209,100 | 259,300 | 302,900 | 348,800 | |
47 | 210,400 | 260,700 | 304,500 | 350,300 | |
48 | 211,700 | 262,000 | 306,200 | 351,800 | |
49 | 212,800 | 263,300 | 307,300 | 353,400 | |
50 | 213,900 | 264,400 | 308,800 | 354,200 | |
51 | 214,900 | 265,700 | 310,300 | 355,400 | |
52 | 216,000 | 267,000 | 311,900 | 356,400 | |
53 | 217,100 | 268,000 | 313,500 | 357,300 | |
54 | 218,100 | 269,100 | 315,100 | 358,400 | |
55 | 219,000 | 270,400 | 316,700 | 359,300 | |
56 | 220,000 | 271,700 | 318,200 | 360,400 | |
57 | 220,600 | 272,800 | 319,700 | 361,300 | |
58 | 221,500 | 273,800 | 320,900 | 362,000 | |
59 | 222,300 | 274,800 | 322,100 | 362,700 | |
60 | 223,200 | 275,900 | 323,300 | 363,400 | |
61 | 223,900 | 277,100 | 324,000 | 363,800 | |
62 | 224,900 | 278,100 | 324,900 | 364,400 | |
63 | 225,700 | 279,000 | 325,700 | 365,100 | |
64 | 226,600 | 280,000 | 326,500 | 365,800 | |
65 | 227,300 | 280,700 | 327,400 | 366,100 | |
66 | 228,100 | 281,600 | 327,800 | 366,800 | |
67 | 229,000 | 282,300 | 328,500 | 367,500 | |
68 | 230,100 | 283,200 | 329,300 | 368,200 | |
69 | 230,800 | 284,200 | 330,100 | 368,500 | |
70 | 231,500 | 285,000 | 330,800 | 369,100 | |
71 | 232,100 | 285,800 | 331,500 | 369,800 | |
72 | 232,900 | 286,600 | 332,200 | 370,400 | |
73 | 233,700 | 287,400 | 332,700 | 370,700 | |
74 | 234,400 | 287,900 | 333,300 | 371,300 | |
75 | 235,100 | 288,300 | 333,800 | 372,000 | |
76 | 235,700 | 288,800 | 334,400 | 372,600 | |
77 | 236,400 | 288,900 | 334,700 | 373,000 | |
78 | 237,200 | 289,300 | 335,200 | 373,500 | |
79 | 238,000 | 289,500 | 335,600 | 374,100 | |
80 | 238,700 | 289,900 | 336,100 | 374,600 | |
81 | 239,400 | 290,100 | 336,500 | 375,100 | |
82 | 240,100 | 290,300 | 337,000 | 375,700 | |
83 | 240,800 | 290,700 | 337,500 | 376,200 | |
84 | 241,500 | 291,000 | 338,000 | 376,500 | |
85 | 242,100 | 291,300 | 338,300 | 376,900 | |
86 | 242,800 | 291,600 | 338,700 | 377,400 | |
87 | 243,500 | 291,900 | 339,200 | 377,800 | |
88 | 244,200 | 292,300 | 339,600 | 378,200 | |
89 | 244,900 | 292,600 | 339,900 | 378,600 | |
90 | 245,400 | 293,000 | 340,300 | 379,100 | |
91 | 245,800 | 293,300 | 340,800 | 379,500 | |
92 | 246,300 | 293,700 | 341,200 | 379,900 | |
93 | 246,600 | 293,800 | 341,400 | 380,200 | |
94 | 294,000 | 341,800 | |||
95 | 294,400 | 342,300 | |||
96 | 294,800 | 342,700 | |||
97 | 295,000 | 342,800 | |||
98 | 295,300 | 343,300 | |||
99 | 295,700 | 343,700 | |||
100 | 296,100 | 344,000 | |||
101 | 296,300 | 344,300 | |||
102 | 296,600 | 344,700 | |||
103 | 297,000 | 345,100 | |||
104 | 297,300 | 345,500 | |||
105 | 297,500 | 346,000 | |||
106 | 297,800 | 346,400 | |||
107 | 298,200 | 346,800 | |||
108 | 298,500 | 347,200 | |||
109 | 298,700 | 347,700 | |||
110 | 299,100 | 348,100 | |||
111 | 299,500 | 348,400 | |||
112 | 299,800 | 348,700 | |||
113 | 299,900 | 349,200 | |||
114 | 300,200 | ||||
115 | 300,500 | ||||
116 | 300,900 | ||||
117 | 301,100 | ||||
118 | 301,300 | ||||
119 | 301,600 | ||||
120 | 301,900 | ||||
121 | 302,300 | ||||
122 | 302,500 | ||||
123 | 302,800 | ||||
124 | 303,100 | ||||
125 | 303,400 |
附則(平成25年上下水道局訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成28年上下水道局訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,別表3の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程第2条第2項,別表1及び別表2の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年上下水道局訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表1及び別表2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,次の各号の職員の区分に応じ当該各号に定める同条の規定による改正後の給与規程別表1及び別表2の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。
(1) 平成26年4月1日以降に採用された職員で初任給が1級8号であった者 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)から3号を減じた号給
(2) 平成26年4月1日以降に採用された職員で南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成26年南国市規則第10号。以下「平成26年改正給与規則」という。)附則第2項の規定に準じた措置の適用を受けた者 旧号給から同項の規定により決定された初任級の号給と平成26年改正給与規則による改正前の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)に準じて算定された初任給の号給の差を減じた号給
(3) 平成26年改正給与規則による初任給の基準の改正に伴い,南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第30条第2項の規定に準じて号給を上位に決定された者 旧号給から同項の規定に準じて上位に決定された号給と上位に決定される前の号給の差を減じた号給
(4) 前3号以外の職員 旧号給と同じ号給
3 切替日の前日において第2条の規定による改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下「平成24年一部改正規程」という。)附則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,旧号給と同じ同条の規定による改正後の平成24年一部改正規程附則別表の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。
(経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,第2項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から令和元年12月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,第3項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から平成29年3月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。
附則(平成29年上下水道局訓令第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水道局訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年上下水道局訓令第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成30年上下水道局訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(南国市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年南国市上下水道局訓令第2号。以下この項において「平成28年改正規程」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第4項の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
附則(令和元年上下水道局訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(南国市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年上下水道局訓令第2号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成28年改正規程の一部改正)
3 平成28年改正規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年上下水道局訓令第1号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道局訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定,別表1から別表3までの改正規定(別表3に係る部分に限る。),別表3の次に1表を加える改正規定及び別表5の改正規定は,令和5年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年上下水道局訓令第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,南国市企業職員の給与に関する規程附則に3項を加える改正規定,同規程別表1から別表3の2までの改正規定(別表3及び別表3の2に係る部分に限る。)及び同規程別表5の改正規定並びに附則第4項から第7項までの規定は,令和6年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(次項において「給与改定後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 給与改定後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,給与改定後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(令和6年1月1日における職務の級の切替え等に伴う経過措置)
4 この規程(第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第5項の規定により令和6年1月1日(以下「切替日」という。)においてその者の属する職務の級を改正後の規程別表1の3級に切り替えられる職員で,その者の受ける切替日における給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには,令和8年12月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日以降において改正後の規程附則第6項の規定を適用して号給を決定される職員の切替日に受けることとなる給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,令和8年12月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
(切替日以降の異動者の号給の調整)
6 改正後の規程附則第5項又は第6項の規定により切替日においてその者の属する職務の級を改正後の規程別表1の3級に切り替えられ,又は切替日以降においてその者の受ける号給を決定された職員で切替日以降に職務の級を異にして異動するものその他これに準ずる職員の号給については,改正後の規程附則第5項又第6項の規定の適用を受けなかった職員との権衡上必要と認められる限度において,一般職員の給与条例の適用を受ける職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(雑則)
7 前3項に定めるもののほか,改正後の規程附則第5項又は第6項の規定による職務の級の切替え等に伴う経過措置等については,一般職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。
別表1(第2条関係)
給料表
一般行政職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
