※市外に住所(事業所等を含む)を有するものが利用する場合( )の料金とする (電気・冷暖房代等は除く) ※市内在住で、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳等を掲示された方は、 半額でご利用いただけます。 ※市外在住で、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳等を掲示された方は、 ご利用施設により半額〜3/4減額でご利用いただけます。 |
使 用 区 分 | 1時間当たり | 備 考 |
---|---|---|
アマチュアスポーツで使用の場合 | 半面・3分の1面使用の場合は、 それぞれ左の金額の2分の1・3分の1とする。 各コート使用料は、下記種目別利用料金詳細 照明使用料・冷暖房使用料・備品使用料等は別途徴収 照明料 全面 3,100円 冷暖房料 9,000円 放送設備 800円(1日) | |
アマチュアスポーツで入場料徴収の場合 | ||
アマチュアスポーツ以外で使用の場合 | ||
アマチュアスポーツ以外で入場料徴収の場合 |
使 用 区 分 | 1時間当たり | 備 考 |
---|---|---|
アマチュアスポーツで使用の場合 | 半面使用の場合は、左の金額の2分の1とする。 各コート使用料は下記種目別利用料金詳細。 照明料 全面 900円 2/5 360円 冷暖房料 5,000円 放送設備 300円(1日) | |
アマチュアスポーツで入場料徴収の場合 | ||
アマチュアスポーツ以外で使用の場合 | ||
アマチュアスポーツ以外で入場料徴収の場合 |
種目 | 1時間当たり 基本料金 | 1時間当たり 照明料金 | 備 考 |
---|---|---|---|
バレーボール フットサル | (1400円) | メインアリーナ最大コート数 バスケットボール 2面 フットサル 2面 バレーボール 3面 バドミントン 10面 サブアリーナ最大コート数 バレーボール、バドミントン 2面 ※卓球は台数ごと ※バスケットボールは別途バスケットボール台使用料徴収 | |
バドミントン スカッシュバレー ソフトバレー | (600円) | ||
卓 球 | (400円) | ||
バスケットボール | (2,100円) | 台500円 |
使 用 区 分 | 1時間当たり | 備 考 | |
---|---|---|---|
アマチュアスポーツで使用の場合 | 1 | 冷暖房は別途徴収 会議室1 100円 会議室2 200円 | |
2 | |||
アマチュアスポーツで入場料徴収の場合 | 1 | ||
2 | |||
アマチュアスポーツ以外で使用の場合 | 1 | ||
2 | |||
アマチュアスポーツ以外で入場料徴収の場合 | 1 | ||
2 |
使 用 区 分 | 1時間当たり | 備 考 | |
---|---|---|---|
アマチュアスポーツで使用の場合 | 1 | 冷暖房は別途徴収 控室1 : 100円 控室2 : 200円 | |
2 | |||
アマチュアスポーツで入場料徴収の場合 | 1 | ||
2 | |||
アマチュアスポーツ以外で使用の場合 | 1 | ||
2 | |||
アマチュアスポーツ以外で入場料徴収の場合 | 1 | ||
2 | |||
冷暖房費込 |
使 用 区 分 | 一回当たり | 備 考 |
---|---|---|
(200円) |
高校生以上に限る 初回説明会受講必須 |
使 用 区 分 | 1時間当たり | 備 考 | |
---|---|---|---|
アマチュアスポーツで使用の場合 | 冷暖房は別途徴収 冷暖房料200円 | ||
アマチュアスポーツで入場料徴収の場合 | |||
アマチュアスポーツ以外で使用の場合 | |||
アマチュアスポーツ以外で入場料徴収の場合 |
使 用 施 設 | 1時間当たり (半面) | 1時間当たり (全面) | 照明料金 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
スポーツセンターグラウンド | 全面2,000円 |
南国スポーツパーク及び 吾岡山文化の森スポーツ広場は クラブハウス有 冷暖房は別途徴収 クラブハウス利用料 : 200円 冷暖房料 : 100円 | |||
三和スポーツ交流センター | |||||
南国スポーツパーク | 500円 | ||||
比江スポーツグラウンド | |||||
吾岡山文化の森スポーツ広場 |