○南国市保育施設等の利用調整に関する要綱
平成27年3月5日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき行う,保育所,認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(児童福祉法に規定する家庭的保育事業,小規模保育事業及び事業所内保育事業をいう。以下同じ。)(以下「保育施設等」という。)の利用についての調整(以下「利用調整」という。)に関し,基準その他必要な事項を定めるものとする。
(利用調整の対象児童)
第2条 利用調整は,子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に規定する子ども(以下「保育認定子ども」という。)が保育施設等を利用する場合において,行うものとする。
(利用調整の基準)
第3条 利用調整は,別表に定めるところにより行うものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか,利用調整に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による平成27年度の利用調整に係る指数の算定は,この要綱の施行前においても行うことができる。
(南国市保育所入所承諾基準運用要綱の廃止)
3 南国市保育所入所承諾基準運用要綱(平成16年南国市告示第99号)は,廃止する。
附則(平成30年告示第134号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成31年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の南国市保育施設等の利用調整に関する要綱の規定は,平成31年4月1日以後に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整について適用し,同日前に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整については,なお従前の例による。
附則(令和2年告示第154号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の南国市保育施設等の利用調整に関する要綱の規定は,令和3年4月1日以後に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整について適用し,同日前に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整については,なお従前の例による。
附則(令和2年告示第170号)
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の南国市保育施設等の利用調整に関する要綱の規定は,令和3年4月1日以後に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整について適用し,同日前に保育の実施を受ける保育認定子どもに係る利用調整については,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
保育施設等利用調整基準表
保育施設等の利用調整は,本表に基づき行うものとする。
1 利用調整に当たっては,書類提出締切日までに提出された書類により,保育を必要とする状況を確認し,「(1) 基本指数」と「(2)調整指数」により,指数を決定する。この指数が高い世帯より,保育の必要性が高いと判断し,利用の決定をする。
(1)基本指数
番号 | 保護者の状況等 | 指数 | |||||
類型 | 細目 | ||||||
1 | 居宅外労働 | 会社等に雇用されているもの | 月150時間以上 | 100 | |||
月120時間以上150時間未満 | 95 | ||||||
月90時間以上120時間未満 | 90 | ||||||
月64時間以上90時間未満 | 80 | ||||||
月48時間以上64時間未満 | 60 | ||||||
自営業 | 中心者 | 月150時間以上 | 100 | ||||
月120時間以上150時間未満 | 95 | ||||||
月90時間以上120時間未満 | 90 | ||||||
月64時間以上90時間未満 | 80 | ||||||
月48時間以上64時間未満 | 60 | ||||||
協力者又は専従者 | 月150時間以上 | 80 | |||||
月120時間以上150時間未満 | 75 | ||||||
月90時間以上120時間未満 | 70 | ||||||
月64時間以上90時間未満 | 60 | ||||||
月48時間以上64時間未満 | 50 | ||||||
2 | 居宅内労働 | 自営業 | 中心者 | 月150時間以上 | 95 | ||
月120時間以上150時間未満 | 90 | ||||||
月90時間以上120時間未満 | 85 | ||||||
月64時間以上90時間未満 | 75 | ||||||
月48時間以上64時間未満 | 55 | ||||||
協力者又は専従者 | 月150時間以上 | 75 | |||||
月120時間以上150時間未満 | 70 | ||||||
月90時間以上120時間未満 | 65 | ||||||
月64時間以上90時間未満 | 55 | ||||||
月48時間以上64時間未満 | 45 | ||||||
内職等 | 月120時間以上 | 45 | |||||
月120時間未満 | 40 | ||||||
3 | 出産 | 出産の準備や出産後の休養が必要なとき | 60 | ||||
4 | 疾病障害 | 疾病 | 入院 | 長期入院(おおむね1ヶ月以上) | 100 | ||
在宅 | 常時病臥 | 100 | |||||
一般療養 | 保育困難 | 80 | |||||
やや保育困難 | 60 | ||||||
心身障害 | 身体障害者手帳1・2級,精神障害者保健福祉手帳1級若しくは療育手帳Aを有している場合又はこれらと同程度と認められる場合 | 100 | |||||
身体障害者手帳3級,精神障害者保健福祉手帳2級若しくは療育手帳B1を有している場合又はこれらと同程度と認められる場合 | 80 | ||||||
身体障害者手帳4~6級,精神障害者保健福祉手帳3級若しくは療育手帳B2を有している場合又はこれらと同程度と認められる場合 | 60 | ||||||
5 | 介護看護 | 要介護者,重度心身障害者(児)等の常時介護や入院・通院・通所の付添いのため,保育が常時困難と認められる場合 | 90 | ||||
病人や障害者(児)等の介護や入院・通院・通所の付添いのため,保育が常時困難と認められる場合 | 70 | ||||||
上記以外の介護,看護で保育が困難と認められる場合 | 50 | ||||||
6 | 災害復旧 | 震災,風水害,火災その他の復旧にあたっているとき | 100 | ||||
7 | 求職活動 | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 | 20 | ||||
8 | 就学 | 就学(職業訓練を含む) | 月150時間以上 | 80 | |||
月120時間以上150時間未満 | 75 | ||||||
月90時間以上120時間未満 | 70 | ||||||
月64時間以上90時間未満 | 65 | ||||||
月48時間以上64時間未満 | 60 | ||||||
9 | 育児休業 | 育児休業中に転園を希望する場合 | 5 | ||||
10 | その他 | 父又は母が世帯内に不在(死亡・離婚・行方不明等によるもの) | 100 | ||||
児童福祉の観点から,明らかに保育を必要とする緊急度が高いと判断される場合 | 50~100 | ||||||
上記以外の事項で,特に保育が必要と認められる場合 | 50~100 |
【備考】
1 父母それぞれの状況に応じ,基本指数を認定する。
2 父母が複数の事由に該当する場合は,各々について基本指数が高い方の要件を採用する。
3 「居宅外労働」,「居宅内労働」のいずれにおいても,月48時間以上(週3日以上又は月13日以上)の就労を常態としていることが条件となる。ただし,特殊性を有する勤務形態の場合は,勤務状況に応じ別途判断する。
4 「居宅内労働」とは,居宅内(居宅内とは住居と就労の場所が同一又は密接している場合をいう。)で,自営業等に従事しているものに適用する。
5 「育児休業」は,既に保育施設等を利用している保育認定子どもの転園の場合に適用し,新規の利用の場合は適用しない。
6 特に定めのある場合を除き,利用開始希望日を基準日とする。
(2)調整指数
番号 | 世帯の状況等 | 指数 | ||||
類型 | 細目 | |||||
1 | 世帯の状況 | ひとり親世帯(死亡,離婚,未婚等) | 30 | |||
ひとり親に準ずる世帯(行方不明,拘禁中,離婚調停中等) | 20 | |||||
生活保護世帯(就労により自立が見込まれる場合) | 10 | |||||
申込児童を除く世帯員が心身に障害を有する世帯 ※1 | 10 | |||||
多子世帯(第3子以降の子どもがいる世帯) | 10 | |||||
保育をすることができる65歳未満の同居の親族等がいる場合 | -2 | |||||
2 | 児童の状況 | 南国市に連携施設がある家庭的保育事業等を年齢制限により継続利用できない児童が,連携施設以外の保育所(園)及び認定こども園の利用を希望する場合 | 15 | |||
南国市に連携施設がない家庭的保育事業等を年齢制限により継続利用できない児童が,保育所(園)及び認定こども園の利用を希望する場合 | 40 | |||||
兄弟姉妹がすでに利用している保育施設等の同時利用を希望する場合 | 18 | |||||
前々年度中から引き続き,兄弟姉妹がすでに利用している保育施設等を同時利用するために転園を希望している場合 | 8 | |||||
多胎児で同じ保育施設等の利用を同時に希望する場合 | 15 | |||||
申込児童が心身に障害を有する場合 ※1 | 10 | |||||
虐待又はDVのおそれがある等,社会的養護が必要な場合 | 50 | |||||
3 | 保護者の状況 | 育児休業法に基づく産前産後休暇及び育児休業明けで復職予定の場合 | 15 | |||
保護者が保育士,幼稚園教諭又は保育教諭として南国市内の保育施設等で就労する場合 | 35 | |||||
生計中心者の失業により,就労の必要性が高い場合(ひとり親家庭を除く。) | 10 | |||||
単身赴任中の場合(県外在住者のみ) | 5 | |||||
就労予定(内定)の場合(現在求職中で,就労予定の場合を含む。) | -10 |
※1 心身に障害を有するとは,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者や特別児童扶養手当の認定を受けている者とする。
2 基本指数と調整指数の合計が同点となった世帯間において,以下の調整順位の高い項目に該当する世帯を優先とし,同じ項目に該当する世帯間においては,それ以外の項目において,より高い順位の調整項目に該当する世帯を優先する。
調整順位 | 調整項目(優先する世帯) | |
1 | 保育料の滞納の無い世帯 | |
2 | 調整を行う保育施設等の希望順位が高い家庭 | |
3 | 基本指数(父母それぞれの指数を合計したもの)が高い家庭 | |
4 | 調整指数において,適用される加算項目(加点されるものに限る。)が多い家庭 | |
5 | すでに認可外保育施設を利用している世帯又は南国市に転入予定ですでに保育施設等を利用している世帯 | |
6 | 家庭で保育をしている世帯 | |
7 | 南国市内の保育施設等(家庭的保育事業等の卒園児を除く。)をすでに利用している家庭 | |
8 | 祖父母が近隣にいない家庭(高知県外,南国市外,南国市内(別居)の区分において,より前者であるものを優先する。) | |
9 | 保育施設等の同時申し込みの子ども数が多い家庭 | |
10 | 18歳未満の扶養子どもの人数が多い家庭 | |
11 | 希望する保育施設等の数が多い家庭 | |
12 | 保護者の勤務先が,希望する保育施設等から遠い家庭 | |
13 | 世帯の合計所得金額が低い家庭 |