○身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則
平成15年9月24日
規則第38号
身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(昭和61年南国市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が徴収する身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により居宅介護等の措置を採った際に居宅介護等徴収額を算定した場合において,その額に10円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(施設入所徴収額の決定等)
第3条 福祉事務所長は,法第18条第3項の規定による身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託の措置(以下この項において「施設入所の措置」という。)を採ったときは,別表第2及び別表第3に定めるところにより施設入所の措置を受けた者(以下「被施設入所措置者」という。)及びその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「施設入所徴収額」という。)を決定し,身体障害者施設入所徴収額決定通知書により被施設入所措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。ただし,被施設入所措置者が月の途中で入所し,又は退所した場合(病院又は診療所へ入院した場合を含む。)においては,当該月については,次の算式により算定した額とする。
2 前項の規定により施設入所の措置を採った際に施設入所徴収額を算定した場合において,その額に100円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(居宅介護等徴収額等の減免)
第6条 市長は,納入義務者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため居宅介護等徴収額等を納入することが困難であると認めるときは,当該納入義務者に係る居宅介護等徴収額等を減免又は免除することができる。
2 前項の規定により居宅介護等徴収額等の減免又は免除の措置を受けようとする者は,身体障害者居宅介護等徴収額等減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の申請書の提出があったときは,居宅介護等徴収額等の減免又は免除の措置の適否を決定し,その旨を身体障害者居宅介護等徴収額等減免承認・不承認通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(納入期限の延長)
第7条 福祉事務所長は,納入義務者が納入期限までに居宅介護等徴収額等を納入することが著しく困難であると認めるときは,1年以内に限り当該居宅介護等徴収額等の納入期限を延長することができる。
2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は,身体障害者居宅介護等徴収額等納入延期申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は,前項の申請書の提出があったときは,納入期限の延長の適否を決定し,その旨を身体障害者居宅介護等徴収額等納入延期承認・不承認通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,改正後の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
身体障害者居宅介護30分当たり | 身体障害者デイサービス1日当たり | 身体障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては,所要時間4時間以上の場合のものであり,所要時間4時間未満の場合は,当該額の2分の1の額とする。)。ただし,身体障害者にあっては,支援費基準額を上限とし,扶養義務者にあっては,支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず,身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において,「支援費基準額」とは,身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。 4 この表において,「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において,「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被災者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税の計算においては,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第2(第3条関係)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||||
入所 | 通所 | |||||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||||||||
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| ||||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0~270,000円 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||||
(注) 1 身体障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は,次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし,支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。)を上限とする。 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
| |||||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし,あんまマッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の整備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。)については,同表中「3年」とあるのは「5年」とする。 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| ||||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||||
|
|
| ||||||||||
4 この表において「対象収入額」とは,収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第3(第3条関係)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||||
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
| ||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||||||
(注) 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず,身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が,支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし,あんまマッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の整備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。)については,同表中「3年」とあるのは「5年」とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
| ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
|
|
| ||||||||
4 この表において,「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において,「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被災者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税の計算においては,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |