○義務教育等教員特別手当に関する規則
平成9年3月25日
規則第15号
(総則)
第1条 南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定による義務教育等教員特別手当の支給については,別に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。
(支給対象職員)
第2条 給与条例第19条の2の規定により,給与条例別表2教育職給料表(第3条関係)の適用を受ける職員には,義務教育等教員特別手当を支給する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第10号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定により短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(委任)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第34号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第36号)
この規則は,令和8年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 1,400 | 3,400 | 5,100 |
2 | 1,400 | 3,400 | 5,100 |
3 | 1,400 | 3,400 | 5,100 |
4 | 1,400 | 3,400 | 5,100 |
5 | 1,600 | 3,500 | 5,200 |
6 | 1,600 | 3,500 | 5,200 |
7 | 1,600 | 3,500 | 5,200 |
8 | 1,600 | 3,500 | 5,200 |
9 | 1,700 | 3,600 | 5,300 |
10 | 1,700 | 3,600 | 5,300 |
11 | 1,700 | 3,600 | 5,300 |
12 | 1,700 | 3,600 | 5,300 |
13 | 1,700 | 3,800 | 5,400 |
14 | 1,700 | 3,800 | 5,400 |
15 | 1,700 | 3,800 | 5,400 |
16 | 1,700 | 3,800 | 5,400 |
17 | 1,800 | 3,800 | 5,500 |
18 | 1,800 | 3,800 | 5,500 |
19 | 1,800 | 3,800 | 5,500 |
20 | 1,800 | 3,800 | 5,500 |
21 | 1,900 | 4,000 | 5,600 |
22 | 1,900 | 4,000 | |
23 | 1,900 | 4,000 | |
24 | 1,900 | 4,000 | |
25 | 2,000 | 4,100 | |
26 | 2,000 | 4,100 | |
27 | 2,000 | 4,100 | |
28 | 2,000 | 4,100 | |
29 | 2,100 | 4,100 | |
30 | 2,100 | 4,100 | |
31 | 2,100 | 4,100 | |
32 | 2,100 | 4,100 | |
33 | 2,200 | 4,200 | |
34 | 2,200 | 4,200 | |
35 | 2,200 | 4,200 | |
36 | 2,200 | 4,200 | |
37 | 2,300 | 4,400 | |
38 | 2,300 | 4,400 | |
39 | 2,300 | 4,400 | |
40 | 2,300 | 4,400 | |
41 | 2,400 | 4,400 | |
42 | 2,400 | 4,400 | |
43 | 2,400 | 4,400 | |
44 | 2,400 | 4,400 | |
45 | 2,600 | 4,600 | |
46 | 2,600 | 4,600 | |
47 | 2,600 | 4,600 | |
48 | 2,600 | 4,600 | |
49 | 2,600 | 4,700 | |
50 | 2,600 | 4,700 | |
51 | 2,600 | 4,700 | |
52 | 2,600 | 4,700 | |
53 | 2,800 | 4,700 | |
54 | 2,800 | 4,700 | |
55 | 2,800 | 4,700 | |
56 | 2,800 | 4,700 | |
57 | 3,000 | 4,800 | |
58 | 3,000 | 4,800 | |
59 | 3,000 | 4,800 | |
60 | 3,000 | 4,800 | |
61 | 3,200 | 4,900 | |
62 | 3,200 | 4,900 | |
63 | 3,200 | 4,900 | |
64 | 3,200 | 4,900 | |
65 | 3,300 | 5,000 | |
66 | 3,300 | 5,000 | |
67 | 3,300 | 5,000 | |
68 | 3,300 | 5,000 | |
69 | 3,400 | 5,100 | |
70 | 3,400 | 5,100 | |
71 | 3,400 | 5,100 | |
72 | 3,400 | 5,100 | |
73 | 3,500 | 5,100 | |
74 | 3,500 | 5,100 | |
75 | 3,500 | 5,100 | |
76 | 3,500 | 5,100 | |
77 | 3,700 | 5,200 | |
78 | 3,700 | 5,200 | |
79 | 3,700 | 5,200 | |
80 | 3,700 | 5,200 | |
81 | 3,800 | 5,200 | |
82 | 3,800 | ||
83 | 3,800 | ||
84 | 3,800 | ||
85 | 3,800 | ||
86 | 3,800 | ||
87 | 3,800 | ||
88 | 3,800 | ||
89 | 3,900 | ||
90 | 3,900 | ||
91 | 3,900 | ||
92 | 3,900 | ||
93 | 4,000 | ||
94 | 4,000 | ||
95 | 4,000 | ||
96 | 4,000 | ||
97 | 4,100 | ||
98 | 4,100 | ||
99 | 4,100 | ||
100 | 4,100 | ||
101 | 4,200 | ||
102 | 4,200 | ||
103 | 4,200 | ||
104 | 4,200 | ||
105 | 4,300 | ||
106 | 4,300 | ||
107 | 4,300 | ||
108 | 4,300 | ||
109 | 4,400 | ||
110 | 4,400 | ||
111 | 4,400 | ||
112 | 4,400 | ||
113 | 4,400 | ||
114 | 4,400 | ||
115 | 4,400 | ||
116 | 4,400 | ||
117 | 4,500 | ||
118 | 4,500 | ||
119 | 4,500 | ||
120 | 4,500 | ||
121 | 4,600 | ||
122 | 4,600 | ||
123 | 4,600 | ||
124 | 4,600 | ||
125 | 4,700 | ||
126 | 4,700 | ||
127 | 4,700 | ||
128 | 4,700 | ||
129 | 4,700 | ||
130 | 4,700 | ||
131 | 4,700 | ||
132 | 4,700 | ||
133 | 4,700 | ||
134 | 4,700 | ||
135 | 4,700 | ||
136 | 4,700 | ||
137 | 4,700 | ||
138 | 4,700 | ||
139 | 4,700 | ||
140 | 4,700 | ||
141 | 4,700 | ||
142 | 4,700 | ||
143 | 4,700 | ||
144 | 4,700 | ||
145 | 4,800 | ||
146 | 4,800 | ||
147 | 4,800 | ||
148 | 4,800 | ||
149 | 4,900 | ||
150 | 4,900 | ||
151 | 4,900 | ||
152 | 4,900 | ||
153 | 4,900 | ||
154 | 4,900 | ||
155 | 4,900 | ||
156 | 4,900 | ||
157 | 4,900 | ||
再任用職員 | 2,600 | 3,500 | 4,400 |
備考 この表の適用を受ける職員のうち,学級担任には,この表の額に3,000円をそれぞれ加算する。